PROGRAM AKADEMIK
PROGRAM AKADEMIK KURSUS SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (TEKNOLOGI LEPASTUAI)
Objektif Program Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai)
1. Bagi melahirkan graduan berpengetahuan tinggi, terlatih dan mahir mengendali dan mengurus teknologi lepastuai hasil perikanan, akukultur, penternakan dan tanaman untuk menghasilkan bekalan makanan mengikut piawaian piawaian yang ditetapkan.
2. Bagi melahirkan para usahawan yang mampu berdikari dan mengkomersilkan produk agroindustri negara dan rantau ini.
3. Bagi melahirkan para profesional dan boleh bekerja dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta yang terlibat dengan perkhidmatan, penyelidikan, perkilangan, pendidikan dan lain lain industri pengeluaran perikanan, akuakultur, penternakan dan tanaman.
Kategori Kursus Program Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai)
Kursus Teras Universiti (22 kredit)
| BBB 3101 | Academic Writing Skills | 3 (3 + 0) |
| BBB 3102 | Public Speaking | 3 (3 + 0) |
| BBB 3103 | English for Occupational Purposes | 3 (3 + 0) |
| SOC 2000 | Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) | 2 (2 + 0) |
| SOC 2001 | Hubungan Etnik | 2 (2 + 0) |
| SOC 2002 | Kenegaraan Malaysia | 3 (3 + 0) |
| MGM 3103 | Asas Keusahawanan | 3 (3 + 0) |
| CCS XXX | Ko-kurikulum | 3 (0 + 3) |
Kursus Teras Fakulti (6 kredit)
| FIS 2702 | Teknologi Pengeluaran Pertanian dan Makanan | 3 (2 + 1) |
| FIS 3202 | Agroekosistem | 3 (3 + 0) |
Kursus Teras Program (85 kredit)
| BIO 3101 | Biokimia Asas | 4 (3 + 1) |
| BIO 3400 | Mikrobiologi Asas | 3 (2 + 1) |
| CSC 3100 | Sistem Komputer dan Aplikasi | 3 (2 + 1) |
| GTN 3100 | Genetik dan Bioteknologi Pertanian | 3 (2 + 1) |
| GHN 3101 | Anatomi dan Fisiologi Haiwan Ternakan | 3 (2 + 1) |
| GTN 3300 | Botani dan Fisiologi Tanaman | 4 (3 + 1) |
| MTK 3008 | Biostatistik | 3 (2 + 1) |
| FIS 3001 | Sains Perikanan II | 4 (3 + 1) |
| GHN 3102 | Penternakan Asas | 3 (2 + 1) |
| GTN 3200 | Pengeluaran Tanaman | 3 (2 + 1) |
| GTN 3500 | Ekonomi Pertanian | 3 (3 + 0) |
| GTN 3501 | Pengurusan Ladang | 3 (3 + 0) |
| GHN 3103 | Pengendalian Sisa Pertanian | 3 (2 + 1) |
| GTN 3700 | Fisiologi Lepastuai | 4 (3 + 1) |
| GTN 3600 | Kaedah Penyelidikan Pertanian | 4 (3 + 1) |
| GTN 3701 | Unit Operasi Lepastuai | 4 (3 + 1) |
| GTN 3702 | Rawatan dan Penyimpanan Lepastuai | 4 (3 + 1) |
| GTN 3703 | Pengendalian Rangkaian Dingin | 4 (3 + 1) |
| GTN 3704 | Analisis Keselamatan Makanan Produk Pertanian | 4 (3 + 1) |
| GTN 3800 | Inisiatif Keselamatan Makanan Global | 3 (3 + 0) |
| STM 3301 | Pembungkusan dan Peragaan Makanan | 3 (2 + 1) |
| GTN 4700 | Isu-isu Semasa Teknologi Lepastuai | 1 (0 + 1) |
| GTN 4992 | Latihan Industri | 6 (0 + 6) |
| GTN 4998 | Projek Ilmiah Tahun Akhir I | 1 (0 + 1) |
| GTN 4999 | Projek Ilmiah Tahun Akhir II | 5 (0 + 5) |
Kursus Elektif (12 kredit)
Pada peringkat akhir pengajian, pelajar boleh memilih sekurang-kurangnya 12 jam kredit sebagai bidang tumpuan daripada salah satu kumpulan kursus elektif yang disenaraikan. Pelajar juga boleh memilih bidang keusahawanan dengan mengambil 10 jam kredit atau tiga kursus elektif dari kumpulan yang bertanda* dan mengambil sekurang-kurangnya 3 jam kredit atau satu kursus dari bidang elektif dalam bidang tumpuan.
Bidang Perikanan
| Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit |
| AQU 3301 | Kesihatan Organisma Akuatik | 3 (2 + 1) |
| FIS 3501 | Teknik Eksploitasi Sumber Akuatik II | 3 (2 + 1) |
| FIS 4701 | Teknologi Pengendalian dan Penyimpanan Produk Akuatik | 3 (2 + 1) |
| FIS 4702 | Pemprosesan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 3 (2 + 1) |
| FIS 4704 | Teknologi Pasca Panen Perikanan | 3 (2 + 1) |
| ACC 3100* | Perakaunan Perniagaan | 4 (4 + 0) |
| MGM 3101* | Pengurusan dan Perniagaan | 3 (3 + 0) |
| MGM 4201* | Pengurusan Sumber Manusia | 3 (3 + |
Bidang Ternakan
| Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit |
| GHN 4101 | Undang-undang Industri Penternakan | 3 (2 + 1) |
| GHN 4201 | Kesihatan Haiwan dan Penyakit | 3 (2 + 1) |
| GHN 4301 | Keselamatan Makanan Dalam Produk Ternakan | 3 (2 + 1) |
| GHN 4302 | Analisis dan Kawalan Kualiti Makanan Ternakan | 3 (2 + 1) |
| GHN 4303 | Teknologi Pembuatan Makanan Ternakan | 3 (2 + 1) |
| GHN 4401 | Teknologi Daging | 3 (2 + 1) |
| GHN 4402 | Teknologi Tenusu | 3 (2 + 1) |
| GHN 4403 | Teknologi Produk Avian | 3 (2 + 1) |
| ACC 3100* | Perakaunan Perniagaan | 4 (4 + 0) |
| MGM 3101* | Pengurusan dan Perniagaan | 3 (3 + 0) |
| MGM 4201* | Pengurusan Sumber Manusia | 3 (3 + 0) |
Bidang Tanaman
| Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit |
| GTN 4201 | Polisi dan Undang-undang Agroindustri | 2 (2 + 0) |
| GTN 4301 | Florikultur | 3 (2 + 1) |
| GTN 4302 | Pomologi | 3 (2 + 1) |
| GTN 4303 | Olerikultur | 3 (2 + 1) |
| GTN 4304 | Pertanian Organik | 3 (2 + 1) |
| GTN 4401 | Perlindungan Tanaman | 3 (2 + 1) |
| BIO 4601 | Pengawalatur Tumbesaran Tumbuhan | 3 (2 + 1) |
| ACC 3100* | Perakaunan Perniagaan | 4 (4 + 0) |
| MGM3101* | Pengurusan dan Perniagaan | 3 (3 + 0) |
| MGM4201* | Pengurusan Sumber Manusia | 3 (3 + 0) |
SKEMA PROGRAM SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (TEKNOLOGI LEPASTUAI)
| Semester 1 | Jam Kredit | Semester 2 | Jam Kredit | ||
| BBB 3101BIO 3101CSC 3100
FIS 2702 SOC 2000 SOC 2001 KKK |
Academic Writing SkillsBiokimia AsasSistem Komputer dan Aplikasi
Teknologi Pengeluaran Pertanian dan Makanan Tamadun Islam dan Asia (TITAS) Hubungan Etnik Ko-kurikulum |
3 (3 + 0)4 (3 + 1)3 (2 + 1)
3 (2 + 1) 2 (2 + 0) 2 (2 + 0) 3 (0 + 3) |
FIS 3202GHN 3101GTN 3100
GTN 3200 GTN 3300 MTK 3008 SOC 2002 |
AgroekosistemAnatomi dan Fiosologi HaiwanTernakanGenetik dan Bioteknologi Pertanian
Pengeluaran Tanaman Botani dan Fisiologi Tanaman Biostatistik Kenegaraan Malaysia |
3 (3 + 0)3 (2 + 1)3 (2 + 1)
3 (2 + 1) 4 (3 + 1) 3 (2 + 1) 3 (3 + 0) |
| Jumlah | 20 | Jumlah | 22 | ||
| Semester 3 | Jam Kredit | Semester 4 | Jam Kredit | ||
| BBB 3102 | Public Speaking | 3 (3 + 0) | GTN 3501 | Pengurusan Ladang | 3 (3 + 0) |
| BIO 3400GHN 3102GTN 3500
GTN 3700 MGM 3103 |
MikrobiologiAsasPenternakan AsasEkonomi Pertanian
Fisiologi Lepastuai Asas Keusahawanan
|
3 (2 + 1)3 (2 + 1)3 (3 + 0)
4 (3 + 1) 3 (3 + 0) |
GTN 3600GST 3701GST 3702
FIS 3001 |
Kaedah Penyelidikan PertanianUnit Operasi LepastuaiRawatan dan Penyimpanan Lepastuai
Sains Perikanan II |
4 (3 + 1)4 (3 + 1)4 (3 + 1)
4 (3 + 1) |
| Jumlah | 19 | Jumlah | 19 |
| Semester 5 | Jam Kredit | Semester 6 | Jam Kredit | ||
| BBB 3103GTN 3703GTN 3704
|
English for Occupational PurposesPengendalian Rangkaian DinginAnalisis Keselamatan Makanan Produk Pertanian | 3 (3 + 0)4 (3 + 1)4 (3 + 1)
|
GHN 3103GTN 3800GTN 4700
GTN 4992 |
Pengendalian Sisa PertanianInisiatif Keselamatan Makanan GlobalIsu-isu Semasa Teknologi Lepastuai
Latihan Industri |
3 (2 + 1)3 (3 + 0)1 (0 + 1)
6 (0 + 6) |
| STM 3301 | Pembungkusan dan Peragaan Makanan | 3 (2 + 1) | |||
| GTN 4998 | Projek Ilmiah Tahun Akhir 1 | 1 (0 + 1) | GTN 4999 | Projek Ilmiah Tahun Akhir II | 5 (0 + 5) |
| Elektif | 9 | Elektif | 6 | ||
| Jumlah | 21 | Jumlah | 24 | ||
| Jumlah Besar Jam Kredit | 125 | ||||
*Latihan Industri dijalankan semasa akhir semester 6. Manakala Projek Penyelidikan bermula pada semester 5.